Bei dem Besuch dieser Webseite werden Cookies gesetzt. Hierbei handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden und dort für einige Zeit verbleiben. Sie werden unserem Server und auch Servern von Externen auf Anfrage wieder übermittelt. Wir verwenden sie, um Zugriffe auf unserer Webseite zu analysieren, Dienstleistungen zu personalisieren und soziale Medien anzubieten. Die Cookie-Auswahl „Notwendige Cookies“ ist voreingestellt. Darüber hinaus gibt es Cookies und Dienstleister, die Daten in Drittländern (USA) mit unzureichendem Datenschutzniveau verarbeiten. Es besteht die Gefahr, dass diese zu Kontroll- und Überwachungszwecken von anderen missbraucht werden, ohne dass Sie sich mit einem Rechtsbehelf hiervor schützen können. Welche Arten von Cookies genau gesetzt werden, wie lang sie gespeichert werden, von wem sie gesetzt wurden und wie Sie dies verhindern können, können Sie unter „Details anzeigen“ erfahren oder der Datenschutzerklärung entnehmen. Die von Ihnen getroffene Auswahl der gewünschten Cookies kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft angepasst oder widerrufen werden.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden und dort für einige Zeit verbleiben. Sie werden auf unserem Server und auch Servern von anderen Dienstleistern, die auf unserer Webseite eingebunden sind, auf Anfrage wieder übermittelt.
Gesetzlich erlaubt sind „Notwendige Cookies“. Alle weiteren bedürfen einer Einwilligung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die von uns gesammelten Daten, die für die Anbietung von konkreten Leistungen erforderlich sind auch von Dritten empfangen werden und auch ohne unsere Zustimmung an andere Firmen weitergeleitet werden, um dann für andere Zwecke verarbeitet zu werden. Die Cookie-Auswahl „Notwendige Cookies“ ist voreingestellt. Die von Ihnen getroffene Auswahl der gewünschten Cookies kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft angepasst oder widerrufen werden. Für den Widerruf wird die Einwilligungs–ID und das Datum der Einwilligung benötigt. Diese finden Sie hier. In unserer Datenschutzerklärung erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre Daten verarbeiten und wohin die Weitergabe dieser Daten erfolgt.
... gelten nur für den Meisterschafts- und Pokalspielbetrieb an Wochenenden, nicht für den Trainings- und Spielbetrieb in der Woche. Hier sind die Vereine für eine an die Witterung angemessene Nutzung eigenverantwortlich zuständig.
Hauptnutzender Sportverein | Art | Zustand | Name |
---|---|---|---|
DATUM _ DER _ LETZTEN _ ÄNDERUNG |
17.04.2025 | 000 | |
Recklinghäuser Leichtathletik Club, 1. FFC Recklinghausen, FC 96 Recklinghausen, American Football Club RE-Chargers | Rasen | ![]() | 001 Sportzentrum Hohenhorst Stadion |
1. FFC RE, FC 96 RE | Rasen | ![]() | 002 Sportzentrum Hohenhorst Werferfeld |
1. FFC RE, FC 96 RE | Asche | ![]() | 003 Sportzentrum Hohenhorst Ascheplatz |
ETG Recklinghausen | Rasen | ![]() | 004 Sportpark Maybacher Heide Stadion |
ETG Recklinghausen | Kunstrasen | ![]() | 005 Sportpark Maybacher Heide Kunstrasenplatz |
ETG Recklinghausen | Rasen | ![]() | 006 Sportpark Maybacher Heide Rasenplatz |
SG Hillen | Rasen | ![]() | 007 Bezirkssportanlage Hillen |
SG Hillen | Asche | ![]() | 008 Bezirkssportanlage Hillen |
SSC Recklinghausen | Rasen | ![]() | 009 Bezirkssportanlage Lange Wanne |
SSC Recklinghausen | Kunstrasen | ![]() | 010 Bezirkssportanlage Lange Wanne |
SW Röllinghausen | Rasen | ![]() | 011 Bezirkssportanlage Röllinghausen |
SW Röllinghausen | Asche | ![]() | 012 Bezirkssportanlage Röllinghausen |
Spfr. Stuckenbusch | Rasen | ![]() | 013 Sportplatz Am Leiterchen |
Spfr. Stuckenbusch | Asche | ![]() | 014 Sportplatz Am Leiterchen |
SV Hochlar | Rasen | ![]() | 015 Sportplatz Averdunkstraße |
SV Hochlar | Kunstrasen | ![]() | 016 Sportplatz Averdunkstraße |
FC 96 und 1. FFC | Rasen | ![]() | 017 Sportplatz Bruchweg |
FC 96 und 1. FFC | Asche | ![]() | 018 Sportplatz Bruchweg |
SG Suderwich | Rasen | ![]() Freigegeben für Jugendspiele bis D-Jugend | 019 Sportplatz Lülfstraße |
SG Suderwich | Kunstrasen | ![]() | 020 Sportplatz Lülfstraße |
1. FC Preußen Hochlarmark | Rasen | ![]() | 021 Sportplatz Senghorst |
1. FC Preußen Hochlarmark | Asche | ![]() | 022 Sportplatz Richardstraße |
Spvgg. 95/08 | Rasen | ![]() | 023 Sportplatz Schimmelsheider Park |
Spvgg. 95/08 | Asche | ![]() | 024 Sportplatz Wasserbank |
Genclikspor | Rasen | ![]() | 027 Eintracht-Stadion |
Genclikspor | Asche | ![]() | 028 Sportplatz Sauerbruchstraße |
FC Leusberg | Kunstrasen | ![]() | 029 Sportplatz Strünkedestraße |
Erläuterungen:
= bespielbar
= bedingt bespielbar
= nicht bespielbar