... gelten nur für den Meisterschafts- und Pokalspielbetrieb an Wochenenden, nicht für den Trainings- und Spielbetrieb in der Woche. Hier sind die Vereine für eine an die Witterung angemessene Nutzung eigenverantwortlich zuständig.
Hauptnutzender Sportverein | Art | Zustand | Name |
---|---|---|---|
DATUM _ DER _ LETZTEN _ ÄNDERUNG |
14.02.2025 | 000 | |
Recklinghäuser Leichtathletik Club, 1. FFC Recklinghausen, FC 96 Recklinghausen, American Football Club RE-Chargers | Rasen | ![]() | 001 Sportzentrum Hohenhorst Stadion |
1. FFC RE, FC 96 RE | Rasen | ![]() | 002 Sportzentrum Hohenhorst Werferfeld |
1. FFC RE, FC 96 RE | Asche | ![]() | 003 Sportzentrum Hohenhorst Ascheplatz |
ETG Recklinghausen | Rasen | ![]() | 004 Sportpark Maybacher Heide Stadion |
ETG Recklinghausen | Kunstrasen | ![]() | 005 Sportpark Maybacher Heide Kunstrasenplatz |
ETG Recklinghausen | Rasen | ![]() | 006 Sportpark Maybacher Heide Rasenplatz |
SG Hillen | Rasen | ![]() | 007 Bezirkssportanlage Hillen |
SG Hillen | Asche | ![]() | 008 Bezirkssportanlage Hillen |
SSC Recklinghausen | Rasen | ![]() | 009 Bezirkssportanlage Lange Wanne |
SSC Recklinghausen | Kunstrasen | ![]() | 010 Bezirkssportanlage Lange Wanne |
SW Röllinghausen | Rasen | ![]() | 011 Bezirkssportanlage Röllinghausen |
SW Röllinghausen | Asche | ![]() | 012 Bezirkssportanlage Röllinghausen |
Spfr. Stuckenbusch | Rasen | ![]() | 013 Sportplatz Am Leiterchen |
Spfr. Stuckenbusch | Asche | ![]() | 014 Sportplatz Am Leiterchen |
SV Hochlar | Rasen | ![]() | 015 Sportplatz Averdunkstraße |
SV Hochlar | Kunstrasen | ![]() Freigegeben für Jugendspiele bis B-Jugend | 016 Sportplatz Averdunkstraße |
FC 96 und 1. FFC | Rasen | ![]() | 017 Sportplatz Bruchweg |
FC 96 und 1. FFC | Asche | ![]() | 018 Sportplatz Bruchweg |
SG Suderwich | Rasen | ![]() | 019 Sportplatz Lülfstraße |
SG Suderwich | Kunstrasen | ![]() | 020 Sportplatz Lülfstraße |
1. FC Preußen Hochlarmark | Rasen | ![]() | 021 Sportplatz Senghorst |
1. FC Preußen Hochlarmark | Asche | ![]() | 022 Sportplatz Richardstraße |
Spvgg. 95/08 | Rasen | ![]() | 023 Sportplatz Schimmelsheider Park |
Spvgg. 95/08 | Asche | ![]() | 024 Sportplatz Wasserbank |
Genclikspor | Rasen | ![]() | 027 Eintracht-Stadion |
Genclikspor | Asche | ![]() | 028 Sportplatz Sauerbruchstraße |
FC Leusberg | Kunstrasen | ![]() | 029 Sportplatz Strünkedestraße |
Erläuterungen:
= bespielbar
= bedingt bespielbar
= nicht bespielbar