Bei dem Besuch dieser Webseite werden Cookies gesetzt. Hierbei handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden und dort für einige Zeit verbleiben. Sie werden unserem Server und auch Servern von Externen auf Anfrage wieder übermittelt. Wir verwenden sie, um Zugriffe auf unserer Webseite zu analysieren, Dienstleistungen zu personalisieren und soziale Medien anzubieten. Die Cookie-Auswahl „Notwendige Cookies“ ist voreingestellt. Darüber hinaus gibt es Cookies und Dienstleister, die Daten in Drittländern (USA) mit unzureichendem Datenschutzniveau verarbeiten. Es besteht die Gefahr, dass diese zu Kontroll- und Überwachungszwecken von anderen missbraucht werden, ohne dass Sie sich mit einem Rechtsbehelf hiervor schützen können. Welche Arten von Cookies genau gesetzt werden, wie lang sie gespeichert werden, von wem sie gesetzt wurden und wie Sie dies verhindern können, können Sie unter „Details anzeigen“ erfahren oder der Datenschutzerklärung entnehmen. Die von Ihnen getroffene Auswahl der gewünschten Cookies kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft angepasst oder widerrufen werden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
1.gif | Usercentrics GmbH | Wird verwendet, um die Anzahl der Sitzungen auf der Website zu zählen, was für die Optimierung der Bereitstellung von CMP-Produkten erforderlich ist. | Sitzung | Pixel-Tracker |
ASPSESSIONID# | www.recklinghausen.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
JSESSIONID | www.recklinghausen.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
ypsession | Yumpu | Speichert eine eindeutige ID-Zeichenfolge für jede Chat-Box-Sitzung. Dies ermöglicht der Webseite-Unterstützung, frühere Probleme zu sehen und sich wieder mit dem vorherigen Unterstützer zu verbinden. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
yumpu_slc | Yumpu | Der Cookie bestimmt die bevorzugte Sprache und Ländereinstellung des Besuchers. Dies ermöglicht es der Website, Inhalte zu zeigen, die für diese Region und Sprache am relevantesten sind. | 7 Tage | HTTP-Cookie |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
sentryReplaySession | Spotify | Registriert Daten auf dem Webseite-Verhalten der Besucher. Dies wird für interne Analysen und Webseite-Optimierung verwendet. | Sitzung | HTML Local Storage |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
NID | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | HTTP-Cookie | |
AVP_UUID | Yumpu | Sammelt Daten über das Verhalten und die Interaktion von Besuchern. Dies wird verwendet, um die Website zu optimieren und Werbung auf der Website relevanter zu machen. | Beständig | HTML Local Storage |
AVPUID | Advert Serve | Wird verwendet, um den Besucher über Besuche und Geräte hinweg zu identifizieren. Dies ermöglicht der Webseite, dem Besucher relevante Werbung zu präsentieren. Der Dienst wird von Werbespots von Dritten bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Werbetreibende ermöglichen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
sp_landing | Spotify | Wird verwendet, um Audio-Inhalte von Spotify auf der Website zu implementieren. Kann auch verwendet werden, um Benutzerinteraktionen und -präferenzen im Zusammenhang mit Audio-Inhalten zu registrieren - dies kann Statistik- und Marketingzwecken dienen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
sp_t | Spotify | Wird verwendet, um Audio-Inhalte von Spotify auf der Website zu implementieren. Kann auch verwendet werden, um Benutzerinteraktionen und -präferenzen im Zusammenhang mit Audio-Inhalten zu registrieren - dies kann Statistik- und Marketingzwecken dienen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
#-# | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Sitzung | HTML Local Storage |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
nextId | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
requests | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Beständig | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | HTML Local Storage |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
AVP_SESSION_ACTIVITY | Yumpu | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden und dort für einige Zeit verbleiben. Sie werden auf unserem Server und auch Servern von anderen Dienstleistern, die auf unserer Webseite eingebunden sind, auf Anfrage wieder übermittelt.
Gesetzlich erlaubt sind „Notwendige Cookies“. Alle weiteren bedürfen einer Einwilligung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die von uns gesammelten Daten, die für die Anbietung von konkreten Leistungen erforderlich sind auch von Dritten empfangen werden und auch ohne unsere Zustimmung an andere Firmen weitergeleitet werden, um dann für andere Zwecke verarbeitet zu werden. Die Cookie-Auswahl „Notwendige Cookies“ ist voreingestellt. Die von Ihnen getroffene Auswahl der gewünschten Cookies kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft angepasst oder widerrufen werden. Für den Widerruf wird die Einwilligungs–ID und das Datum der Einwilligung benötigt. Diese finden Sie hier. In unserer Datenschutzerklärung erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre Daten verarbeiten und wohin die Weitergabe dieser Daten erfolgt.
Zu sehen ist die Vitrinenausstellung im Lesesaal des Instituts für Stadtgeschichte, Hohenzollernstraße 12, von Montag, 23. September, bis Freitag, 29. November. Sie kann während der regulären Öffnungszeiten sowie jeden letzten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden, der Besuch ist kostenlos.
Als 1890 der Verein für Orts- und Heimatkunde Recklinghausen gegründet wurde, strebte man auch die Errichtung eines Heimatmuseums an. Zu einem richtigen Museum wurde die Sammlung aber erst im Jahr 1922 auf Initiative des damaligen Oberbürgermeisters Sulpiz Hamm, der die Vereinigung der historischen Bestände der Stadt und der Sammlung des Vereins für Orts- und Heimatkunde in Gang setzte. Im selben Jahr wurde Heinrich Pennings zum Museumsleiter gewählt, der auch die Funktion des Stadtarchivars innehatte. Darüber hinaus wurde die Gründung eines Museumsvereins geplant, dem der Verein geschlossen beitreten sollte. Dies verzögerte sich jedoch angesichts der Ruhrbesetzung, sodass die Gründungsversammlung erst am 12. Februar des Jahres 1925 vollzogen wurde. Das Vestische Museum begann seine Blütezeit somit in unruhigen Zeiten, in denen Fragen nach regionaler und gesellschaftlicher Zugehörigkeit eine wichtige Rolle spielten.
Die damals zum Museum gehörenden Objekte wurden in der Frühphase unsystematisch zusammengetragen, weshalb sich die Sammlungsstruktur eher zufällig entwickelte. Neben archäologischen Artefakten waren es vor allem Urkunden, Bücher und Münzen, später folgten Zeichnungen und Drucke, handwerkliches Gerät, Mobiliar sowie Architekturfragmente. Einen wichtigen Baustein bildete jedoch von Beginn an die vor- und frühgeschichtliche Abteilung. Der Lehrer Otto Müller hatte die paläontologischen Exponate zusammengetragen und dem Museum übergeben und wurde als Kustos für diesen Bereich eingesetzt.
Die Ausstellung ist eine Kooperation des Instituts für Stadtgeschichte mit dem Verein für Orts- und Heimatkunde Recklinghausen.
Foto: Das Vestisches Museum mit Blick in die Abteilung Stadt- und Landesgeschichte vor 1928. Rechte: Hans Röttger